Khoom Description
EU / European Standard EN 10025-2: S355J2 (ze sib npaug, -20℃cuam tshuam kev xeem), kuj sib npaug rau S355K2
| Qhov project | S355J2 |
| Yield zog Rp0.2 (MPa) Ntau dua lossis sib npaug | 355 |
| Tensile zog Rm (MPa) | 470-630 |
| Elongation A Loj dua lossis sib npaug | 21% |
| Impact test kub | -20 degree |
| Lub zog cuam tshuam, kJ (J) Ntau dua lossis sib npaug | 27 (ntev) |
| Cov ntsiab lus | S355J2 |
| C Cov pa roj carbon | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.20 |
| Si Silicon | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.55 |
| Manganese hmoov | Tsawg dua lossis sib npaug li 1.60 |
| P Phosphorus | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.030 |
| S Sulfur | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.025 |
| N Nitrogen | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.012 |


Peb muaj steel phaj nyob rau hauv Tshuag nrog thicknesses li ntawm 2 mus rau 90 hli thiab dav ntawm 1500 mus rau 3000 hli. Yog tias koj tab tom nrhiav kev yuav steel phaj, thov tsis txhob yig tiv tauj peb; peb tos ntsoov yuav ua haujlwm nrog koj.
TEL: 13673809916
Cim npe nrov: s355j2 steel, Tuam Tshoj s355j2 steel manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas











